29 - Begutachtungsrichtlinien - Pflegegrad
Informationsblatt Nr. 29
Bei der Begutachtung der Pflegebedürftigkeit wird die Selbständigkeit eines Menschen in sechs Lebensbereichen – Modulen- beurteilt.
Modul1: Mobilität
| Es werden ausschließlich motorische Fähigkeiten beurteilt. | selbstständig | überwiegend selbstständig | überwiegend unselbstständig | unselbstständig |
|---|---|---|---|---|
| Positionswechsel im Bett | allein oder mit Hilfsmitteln | Hilfsmittel müssen gereicht werden oder helfende Hand | nur wenig allein | nicht oder nur minimal allein |
| Halten einer stabilen Sitz-position auf Bett/ Stuhl aufrecht halten |
allein | kurz allein, z. B. Dauer einer Mahlzeit | benötigt z. B. bei der Dauer einer Mahlzeit Unterstützung | Die Person kann sich nicht in Sitzposition halten. |
| Umsetzen Von einer üblich hohen Sitzfläche |
allein oder mit eigener Armkraft | aus eigener Kraft aufstehen, umsetzen, wenn helfende Hand gereicht wird | Betroffene hilft in geringem Maße mit, kann z. B. kurzzeitig stehen | Person muss gehoben oder getragen werden, Mithilfe ist nicht möglich |
| Fortbewegen innerhalb des Wohnbereiches | allein oder mit Hilfsmitteln z. B. Rollator |
Hilfsmittel müssen bereitgestellt werden, Beobachtung aus Sicherheitsgründen | wenige Schritte gehen, mit Rollstuhl wenige Meter oder mit Stützung einer Pflegeperson gehen | Person muss getragen oder vollständig im Rollstuhl geschoben werden |
| Treppensteigen Überwinden von Treppen zwischen zwei Etagen |
allein | allein Treppen steigen, benötigt aber Begleitung wegen eines Sturzrisikos | Treppensteigen ist nur mit Stützen oder Festhalten der Person möglich | Person tragen oder mit Hilfsmitteln transportieren, keine Beteiligung |
| Besondere Bedarfskonstellation: Gebrauchsunfähigkeit beider Arme und beider Beine | Können weder Arme noch Beine eingesetzt werden, erfolgt die Einstufung automatisch in den Pflegegrad 5. Das gilt jedoch nur bei vollständigem Verlust der Greif-, Steh- und Gehfunktionen → wenn diese nicht durch den Einsatz von Hilfsmitteln kompensiert werden. | |||
Modul 2: Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
| Es werden ausschließlich kognitive Fähigkeiten beurteilt. | Die Fähigkeit ist | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vorhanden, unbeeinträchtigt | größtenteils vorhanden | in geringem Maße vorhanden | nicht vorhanden | |||||
| Erkennen von Personen aus dem näheren Umfeld | Person erkennt Menschen aus dem näheren Umfeld | Schwierigkeiten, in Abständen, vertraute Personen zu erkennen | Menschen werden selten erkannt; tagesformabhängig | Familienmitglieder werden nicht oder selten erkannt | ||||
| Örtliche Orientierung in räumlicher Umgebung zurechtfinden | Schwierigkeiten, sich im Umfeld der Wohnung zu orientieren | Schwierigkeiten, in Abständen, vertraute Personen zu erkennen | Schwierigkeiten in gewohnter Wohnumgebung | Benötigt regelmäßige Unterstützung um sich zurechtzufinden | ||||
| Zeitliche Orientierung zeitliche Strukturen erkennen | ohne Beeinträchtigung | meistens zeitlich orientiert | nur in Ansätzen vorhanden | Verständnis für zeitl. Abläufe ist eher nicht vorhanden | ||||
| Erinnern an wesentliche Ereignisse oder Beobachtungen | an kurz Vergangenes erinnern u. Auskunft geben, auch nonverbal | Erinnerung vorwiegend an eigene Lebensgeschichte | wichtige Ereignisse aus eigener Lebensgeschichte sind präsent | nur selten oder gar keine Erinnerung an Lebensgeschichte | ||||
| Steuern von mehrschrittigen Alltagshandlungen zielgerichtete Handlungen, die fast täglich im Lebensalltag durchzuführen sind | selbstständig, in der richtigen Reihenfolge | mit Erinnerungshilfe können Handlungen selbstständig durchgeführt werden | verwechselt oder vergisst regelmäßig die Reihenfolge der einzelnen Handlungsschritte | mehrschrittige Alltags- handlungen werden nicht begonnen oder nach ersten Versuchen aufgegeben | ||||
| Treffen von Entscheidungen im Alltagsleben folgerichtige bzw. geeignete Entscheidungen im Alltag treffen | trifft in unbekannten Situationen folgerichtige Entscheidungen | Schwierigkeiten in unbekannten Situationen Entscheidungen zu treffen | Entscheidungen sind nicht geeignet, um das Ziel zu erreichen | Person kann Entscheidungen mit Unterstützung nicht oder selten treffen | ||||
Modul 3: Verhaltensweisen und psychische Problemlagen
| Es werden ausschließlich kognitive Fähigkeiten beurteilt. | Wie oft muss eine Pflegeperson eingreifen bzw. unterstützen? | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nie / sehr selten | selten, 1 – 3 x innerhalb von 2 Wochen | häufig, 2x bis mehrmals wöchentlich | täglich | |||||
| Motorisch geprägte Verhaltensauffälligkeiten | scheinbar zielloses Umhergehen in Wohnung / Einrichtung. Der Versuch desorientierter Personen, ohne Begleitung die Wohnung / Einrichtung zu verlassen, allgemeine Rastlosigkeit, ständiges Aufstehen / Hinsetzen auf dem Sitzplatz | |||||||
| Nächtliche Unruhe | nächtliches Umherirren oder nächtliche Unruhephasen bis hin zur Umkehr des Tag-, Nachtrhythmus; Zu bewerten ist, wie häufig Anlass für personelle Unterstützung zur Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus besteht | |||||||
| Selbstschädigendes und autoaggressives Verhalten | z. B. Selbstschädigung mit Gegenständen, ungenießbare Substanzen essen bzw. trinken, selbst schlagen, mit Fingernägeln oder Zähnen verletzen | |||||||
| Beschädigen von Gegenständen | aggressiv, Gegenstände wegstoßen / wegschieben / schlagen, Zerstörung von Dingen; Treten nach Gegenständen | |||||||
| Physisch aggressives Verhalten gegenüber anderen Personen | z. B. Personen schlagen oder treten, andere mit Zähnen oder Fingernägeln verletzen, stoßen oder wegdrängen | |||||||
| Verbale Aggression | Verbale Aggression z. B. verbale Beschimpfungen oder Bedrohung anderer Personen | |||||||
| Andere pflegerelevante vokale Auffälligkeiten | z. B. lautes Rufen, Schreien, Klagen ohne nachvollziehbaren Grund, vor sich hin schimpfen, fluchen | |||||||
| Abwehr pflegerischer oder anderer unterstützender Maßnahmen | Abwehr von Unterstützung z. B. bei der Körperpflege, die Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Medikamenteneinnahme → nicht die willentliche (selbstbestimmte) Ablehnung bestimmter Maßnahmen | |||||||
| Wahnvorstellungen | z.B. Vorstellung, mit Verstorbenen/ imaginären Personen in Kontakt zu stehen; verfolgt, bestohlen zu werden | |||||||
| Ängste | Wiederkehrende, starke Ängste, die als bedrohlich erlebt werden. Ursachen können unterschiedlich sein. Eigene Bewältigungsstrategien nicht gegeben. Hoher Leidensdruck vorhanden, Bewältigung des Alltags stark beeinträchtigt | |||||||
| Antriebslosigkeit bei depressiver Stimmungslage | Schwere Form der Antriebsstörung, Hoffnungslosigkeit, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung, Gefühlslosigkeit, aufwendige Motivierung durch andere nötig | |||||||
| Sozial inadäquate Verhaltensweisen | z. B. distanzloses Verhalten, auffälliges Einfordern von Aufmerksamkeit, vor anderen in unpassenden Situationen auskleiden, unangemessenes Greifen nach Personen, körperliche, verbale sexuelle Annäherungsversuche | |||||||
| weitere inadäquate Handlungen | z. B. Nesteln an Kleidung, Wiederholen der gleichen Handlung, Verstecken oder Horten von Gegenständen, Kotschmieren | |||||||
Modul 4: Selbstversorgung
| Es werden ausschließlich kognitive Fähigkeiten beurteilt. | Selbstständig | überwiegend selbstständig | überwiegend unselbstständig | unselbstständig |
|---|---|---|---|---|
| Ohne personelle Hilfe | Selbstständig, Gegenstände jedoch bereitstellen / Aufforderungen / punktuelle Hilfe | Nur wenig selbstständig oder benötigt - umfassende Anleitung | Nicht oder nur minimal selbstständig | |
| Waschen des vorderen Oberkörpers | ||||
| Körperpflege im Bereich des Kopfes | ||||
| Waschen des Intimbereichs | ||||
| Duschen und Baden einschließlich Waschen der Haare auch Sicherheitsaspekte; Haare waschen/ föhnen | ||||
| An- und Auskleiden Oberkörpers | ||||
| An- und Auskleiden Unterkörpers | z.B. Anreichen eines Kleidungsstückes; Aufforderung, eine Handlung zu beginnen oder zu beenden | z.B. Hochziehen eines Rockes vom Oberschenkel bis zur Taille | ||
| Mundgerechtes Zubereiten der Nahrung und Eingießen von Getränken Auch Verschlüsse von Getränkeflaschen öffnen | z.B. Aufforderung zum Essen | Motivation, Nahrung muss größtenteils gereicht werden | ||
| Essen mundgerecht zubereitete Speisen essen; z.B. zum Mund führen, kauen | z.B. Aufforderung zum Essen | Motivation, Nahrung muss größtenteils gereicht werden | ||
| Trinken Auch Notwendigkeit der Flüssigkeitsaufnahme erkennen und umsetzen | selbstständig, wenn Getränk bereitsteht oder Aufforderungen folgen | Getränk in Hand geben oder zu jedem Schluck muss aufgefordert werden | ||
| Benutzen einer Toilette oder eines Toilettenstuhls auch z. B. Katheter, Inkontinenzmaterial, Ileo- oder Colostoma | ||||
| Bewältigen der Folgen einer Harninkontinenz und Umgang mit Dauerkatheter und Urostoma | ||||
| Bewältigen der Folgen einer Stuhlinkontinenz und Umgang mit Stoma |
| ___________________________ | Selbstständig | nicht täglich / nicht auf Dauer: | täglich, zusätzlich zu oraler Ernährung: | ausschließlich oder nahezu ausschließlich: |
|---|---|---|---|---|
| Ohne personelle Hilfe | Selbstständig, Gegenstände jedoch bereitstellen / Aufforderungen / punktuelle Hilfe | Nur wenig selbstständig oder benötigt - umfassende Anleitung | Nicht oder nur minimal selbstständig | |
| Ernährung parenteral oder über Sonde | ||||
| zusätzlich zu orale Nahrungsaufnahme Nahrung/Flüssigkeit parenteral/über Sonde, nur gelegentlich/ vorübergehend | i.d.R. täglich Nahrung oder Flüssigkeit parenteral/über Sonde und täglich oral Nahrung | (fast)ausschließlich Nahrung/ Flüssigkeit parenteral/über Sonde |
Modul 5: Bewältigung von und selbständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
| Es werden ausschließlich kognitive Fähigkeiten beurteilt. | Häufigkeit der Hilfe (Anzahl eintragen) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bereich 1: | entfällt | Selbst- ständig | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat |
| Medikation Orale Medikation, Augen- oder Ohrentropfen, Zäpfchen, Medikamentenpflaster, Dosieraerosole, Pulverinhalatoren; Werden Medikamente verabreicht, ist das Stellen nicht gesondert zu berücksichtigen. | |||||
| Subkutane und intramuskuläre Injektionen und subkutane Infusionen z. B. Insulininjektionen | |||||
| Versorgung intravenöser Zugänge (z. B. Port) z.B. Kontrolle zur Vermeidung von Komplikationen; Nicht das Anhängen von Nährlösungen | |||||
| Absaugen und Sauerstoffgabe z. B. Absaugen, An- und Ablegen von Sauerstoffbrillen, Bereitstellen eines Inhalationsgerätes (inkl. Reinigung)→ Jede Maßnahme ist auch einzeln zu berücksichtigen | |||||
| Einreibungen sowie Kälte- und Wärmeanwendungen externen Anwendungen mit ärztlich angeordneten Salben, Cremes etc., außerdem Kälte- und Wärmeanwendungen. Einreibungen und Kälte- u. Wärmeanwendungen sind jeweils eine Maßnahme, unabhängig von der Zahl der Applikationsorte | |||||
| Messung und Deutung von Körperzuständen z. B. Blutdruck, Blutzucker, Körpergewicht, Flüssigkeitshaushalt soweit diese auf ärztliche Anordnung erfolgen → entsprechend erkennen und umsetzen von Maßnahmen z. B. Insulindosis | |||||
| Körpernahe Hilfsmittel An- und Ablegen von Prothesen, kieferorthopädische Apparaturen; Orthesen, Brille, Hörgerät, Kompressionsstrümpfen oder andere ärztlich verordnete Hilfsmittel zur Kompressionsversorgung (inkl. deren Reinigung). Das alleinige Reinigen zählt nicht. Nicht Zahnprothese | |||||
| Bereich 2: | entfällt | Selbst- ständig | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat |
| Verbandwechsel und Wundversorgung Versorgung chronischer Wunden, wie z. B. Ulcus cruris oder Dekubitus. Dazu zählt auch intermittierendes Wundgeschehen (immer wieder auftretende Wunden, die versorgt werden müssen) | |||||
| Versorgung mit Stoma Pflege, Reinigung, Desinfektion, VW künstlicher Körperöffnungen wie Tracheostoma, PEG, suprapubischer Blasenkatheter, Colon- oder Ileostoma; nicht einfache Wechsel oder Entleerungen | |||||
| Regelmäßige Einmalkatheterisierung und Nutzung von Abführmethoden | |||||
| Therapiemaßnahmen in häuslicher Umgebung z. B. Krankengymnastische/ logopädische Übungen, Atemübungen mit häuslichem Einübungsprogramm | |||||
| Bereich 3: | entfällt | Selbst- ständig | Pro Tag | Pro Woche | Pro Monat |
| Zeit- und technikintensive Maßnahmen in häuslicher Umgebung spezielle Therapiemaßnahmen wie Beatmung → ständige Überwachung während der Maßnahme durch geschulte Pflegepersonen; Spezielle Krankenbeobachtung ist meist rund um die Uhr erforderlich, z. B. bei maschineller Beatmung, 1x täglich eintragen | |||||
| Arztbesuche Unterstützung auf dem Weg zu oder bei Arztbesuchen → durchschnittlicher Häufigkeit | |||||
| Besuche anderer medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (bis zu drei Stunden) z. B. Ergotherapeuten; Physiotherapeuten/Krankengymnasten, Logopäden, Psychotherapeuten | |||||
| Zeitlich ausgedehnte Besuche medizinischer oder therapeutischer Einrichtungen (länger als drei Stunden) spezialisierte Einrichtungen, wodurch erhebliche Fahrtzeiten anfallen können. zeitaufwändige diagnostische oder therapeutische Maßnahmen z.B. onkologische Behandlung oder Dialyse | |||||
| Einhalten einer Diät oder anderer krankheits- oder therapiebedingter Verhaltensvorschriften z.B. ärztl. angeordnete Diät oder Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr. Ist die Person einsichtsfähig und kann die Verhaltensvorschriften umsetzen? Ggf. braucht sie dabei Unterstützung | |||||
Modul 6: Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
| Es werden ausschließlich motorische Fähigkeiten beurteilt. | selbstständig | Überwiegend selbstständig | Überwiegend unselbstständig | unselbstständig |
|---|---|---|---|---|
| Gestaltung des Tagesablaufs und Anpassung an Veränderungen
Tagesablauf planen. Planerische Fähigkeit steht im Vordergrund, nicht die praktische Umsetzung |
ohne personelle Hilfe | Routineabläufe weitgehend selbständig geplant, in ungewohnten Situationen ist Unterstützung notwendig | Hilfe beim Planen des Routinetagesablaufs; eigene Planung wird häufig vergessen; täglich Erinnerungen bzw. Aufforderungen | Mitwirkung ist nicht oder nur minimal möglich |
| Ruhen und Schlafen
Nach individuellen Gewohnheiten einen Tag-Nacht-Rhythmus einhalten und für ausreichende Ruhe- und Schlafphasen sorgen |
ohne personelle Hilfe | personelle Hilfe beim Aufstehen oder Zu-Bett-Gehen, Nachtruhe ist meist ungestört, nur gelegentlich entsteht nachts ein Hilfebedarf | regelmäßig Einschlafprobleme/ nächtliche Unruhe, kann Person größtenteils nicht allein bewältigen; z. B. bei Lagewechsel oder Toilettengängen in der Nacht | keinen oder gestörter Schlaf-Wach-Rhythmus; mind. 3x in der Nacht personelle Unterstützung benötigen, z.B. auch Lagerungswechsel |
| Sich beschäftigen
Die verfügbare Zeit nutzen, um Aktivitäten durchzuführen, die den eigenen Vorlieben und Interessen entsprechen |
ohne personelle Hilfe | nur in geringem Maße Hilfe erforderlich, z. B. Zurechtlegen und Richten von Gegenständen | kann sich an Beschäftigungen beteiligen, aber nur mit (kontinuierlicher) Anleitung, Begleitung oder motorische Unterstützung | zeigt keine Eigeninitiative, kann Anleitung nicht kognitiv umsetzen, beteiligt sich nicht oder nur minimal an angebotenen Beschäftigungen |
| Vornehmen von in die Zukunft gerichteten Planungen | ohne personelle Hilfe | nimmt sich etwas vor, muss aber erinnert werden, dies auch durchzuführen; die Kommunikationsfähigkeit oder Sinneswahrnehmung ist so stark beeinträchtigt, dass Hilfe benötigt wird, um den geplanten Ablauf mit den Personen des näheren Umfelds abzustimmen; | plant von sich aus nicht, entscheidet aber mit Unterstützung; Erinnerungen an Umsetzung eigener Entscheidungen; benötigt bei der Umsetzung emotionale oder körperliche Unterstützung
plant und entscheidet selbstständig, für jegliche Umsetzung wird personelle Hilfe benötigt. |
keine Zeitvorstellungen für Planungen über Tag hinaus, auch bei Vorgabe von Auswahloptionen keine Zustimmung/ Ablehnung |
| Interaktion mit Personen im direkten Kontakt
direkter Kontakt mit Angehörigen, Pflegepersonen, Mitbewohnern oder Besuchern, Kontakt aufnehmen, Personen ansprechen, auf Ansprache reagieren |
ohne personelle Hilfe | Umgang mit bekannten Personen selbständig, Kontaktaufnahme mit Fremden ist Unterstützung erforderlich oder punktuelle Unterstützung bei der Überwindung von Sprech-, Sprach- und Hörproblemen | ergreift von sich aus kaum Initiative; muss angesprochen oder motiviert werden, reagiert aber verbal oder deutlich erkennbar durch andere Formen der Kommunikation | Keine Reaktion auf An-sprache; auch nonverbale Versuche → keine nennenswerten Reaktionen |
| Kontaktpflege zu Personen außerhalb des direkten Umfelds Bestehende Kontakte zu Freunden, Bekannten, Nachbarn aufrechterhalten, beenden oder zeitweise ablehnen |
ohne personelle Hilfe | Die Person kann planen, braucht aber Hilfe beim Umsetzen wie z.B. Erinnerungszettel bereitlegen oder Telefonnummern mit Namen oder mit Bild versehen, Pflegeperson wählt die Telefonnummer, die Person führt dann das Gespräch | Kontaktgestaltung ist eher reaktiv; sucht von sich aus kaum Kontakt, auch, wer aufgrund von somatischen Beeinträchtigungen während der Kontaktaufnahme Unterstützung, z. B. bei der Nutzung von Kommunikationshilfen oder bei der Überwindung von Sprech-, Sprach- oder Hörproblemen benötigt. | Die Person nimmt keinen Kontakt außerhalb des direkten Umfeldes auf und reagiert nicht auf Anregungen zur Kontaktaufnahme |
In jedem Modul werden entsprechende Punkte ermittelt, diese werden gewichtet, addiert und ergeben den Pflegegrad.
Gebärdensprachvideos |
